OID repository
OID Repository
https://oid-base.com
Display OID:
 
Tree display  
 
Separation line
 
  Unfolding the subtreeNode of the OID tree itu-t(0) | ccitt(0) | itu-r(0)   -- International Telecommunication...
  Folding the subtreeNode of the OID tree iso(1)   -- International Organization for Standardization (ISO)
  | Unfolding the subtreeNode of the OID tree standard(0)   -- ISO or IEC International Standards (not jointly...
  | Unfolding the subtreeNode of the OID tree registration-authority(1)   -- Registration authorities
  | Folding the subtreeNode of the OID tree member-body(2)   -- ISO Member Bodies
  | | Unfolding the subtreeNode of the OID tree au(36)   -- Australia
  | | Unfolding the subtreeNode of the OID tree at(40)   -- Austria
  | | Unfolding the subtreeNode of the OID tree be(56)   -- Belgium
  | | |-Leaf of the OID tree ca(124)   -- Canada
  | | Unfolding the subtreeNode of the OID tree cn(156)   -- People's Republic of China
  | | Unfolding the subtreeNode of the OID tree cz(203)   -- Czech Republic
  | | Unfolding the subtreeNode of the OID tree dk(208)   -- Denmark
  | | Unfolding the subtreeNode of the OID tree fi(246)   -- Finland
  | | Unfolding the subtreeNode of the OID tree fr(250)   -- France
  | | Folding the subtreeNode of the OID tree de(276)   -- Germany
  | | | Folding the subtreeNode of the OID tree din-certco(0)   -- Organizations
  | | |   Unfolding the subtreeNode of the OID tree allgemein(0)   -- General
  | | |   |-Leaf of the OID tree innomed(14)   -- General Electric (GE) Healthcare...
  | | |   |-Leaf of the OID tree aycanpacs(16)   -- Aycan Digitalsysteme GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree 20   -- BrainLAB AG
  | | |   |-Leaf of the OID tree tzmi(23)   -- "NEXUS / CHILI GmbH"
  | | |   |-Leaf of the OID tree mevis(28)   -- MeVis Medical Solutions AG (formerly, MeVis,...
  | | |   |-Leaf of the OID tree m3i(30)   -- Medical Communications GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree medigration(33)   -- Medigration GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree gedimed(36)   -- Gedimed Gesellschaft für Dienstleistungen...
  | | |   |-Leaf of the OID tree medavis(37)   -- Medavis GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree gwi(40)   -- Dedalus HealthCare GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree integration(43)   -- Integration AG
  | | |   Unfolding the subtreeNode of the OID tree 44   -- TC TrustCenter GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree sohard-dicom(45)   -- Visage Imaging GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree mediweb(48)   -- TomTec Imaging Systems GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree ad(49)   -- Swiss Life Deutschland Operations GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree jivex(50)   -- "VISUS Health IT GmbH"
  | | |   |-Leaf of the OID tree dorniermedtech(52)   -- Dornier MedTech Systems GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree medcom(55)   -- MedCom Gesellschaft für medizinische...
  | | |   |-Leaf of the OID tree duria(58)   -- Duria Datenverarbeitungsgenossenschaft für...
  | | |   |-Leaf of the OID tree medidok(64)   -- mediDOK Software Entwicklungsges. mbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree bund(66)   -- Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden...
  | | |   |-Leaf of the OID tree storz(67)   -- Karl Storz SE & Co. KG
  | | |   |-Leaf of the OID tree infineon(68)   -- Infineon Technologies IT Services GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree imagediagnost(69)   -- General Electric (GE) Healthcare GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree uhde(72)   -- ThyssenKrupp Industrial Solutions AG
  | | |   |-Leaf of the OID tree meierhofer(73)   -- Meierhofer AG
  | | |   |-Leaf of the OID tree curasystems(74)   -- curasystems GmbH
  | | |   |-Leaf of the OID tree carlzeiss(75)   -- Carl Zeiss Meditec AG
  | | |   Folding the subtreeNode of the OID tree gesundheitswesen(76)   -- Bundesinstitut für Arzneimittel...
  | | |   | |-Leaf of the OID tree dimdi(2)   -- German Institute of Medical Documentation...
  | | |   | Unfolding the subtreeNode of the OID tree instanzen-identifikatoren(3)   -- Organizations and persons
  | | |   | Unfolding the subtreeNode of the OID tree identifizierungsmechanismen(4)   -- Identification...
  | | |   | Folding the subtreeNode of the OID tree kodierschema(5)   -- Code scheme (in German, Kodierschema)
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kts-ebs(18)   -- List of data recipients, who are...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-74(74)   -- ICD10 codes (categories) for...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-76(76)   -- Type of accident (in German,...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-78(78)   -- Intoxications, alcohol, drugs...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-79(79)   -- Procedures (traumatology) (in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-80(80)   -- Injury Severity (traumatology)...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-81(81)   -- Injury Body Regions...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-82(82)   -- "NACA" score
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-83(83)   -- Anticoagulant (traumatology) (in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-84(84)   -- Cause of death (traumatology) (in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-85(85)   -- Disposition (traumatology) (in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-86(86)   -- Emergency admitting team (in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-87(87)   -- "ASA" physical status...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-90(90)   -- Approach Site (central venous...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-91(91)   -- Approach Site (arterial) (in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-92(92)   -- Fracture treatment method (in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-dokumenttyp(100)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ita-dokumentbeziehung(101)   -- German internal...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ita-datenempfaenger(102)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ita-datenerzeuger(103)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ita-datensender(104)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-personfunktion(105)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree geltungsbereich(106)   -- Tabelle in der alle...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-geltungsbereich(107)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-bearbeitungszustand(108)   -- German internal...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-schnittstelle(109)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree pruefcodes(110)   -- German internal specific parameter...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-stichprobe(113)   -- German specific billing...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-bar2-wbo(114)   -- German internal specific parameter...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ebm-Arztgruppe(115)   -- German physician group...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree gebuehrenpflicht(117)   -- German specific billing...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree 118   -- ABDA-Routes (description for routes of...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ast-versichertenstatus(221)   -- German covered party...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-personengruppe(222)   -- German person group...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-dmp(223)   -- German specific billing parameter...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree gebuehrenpflicht-eGK(224)   -- German specific billing...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-rechtskreis(225)   -- German specific billing...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ebm-bezugsraum(226)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ebm-leistungsgruppe(227)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ebm-profilzeitart(228)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ebm-zusatzangabe(229)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-bezirksstelle(230)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-gebuehrenordnung(231)   -- German specific billing...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-geschlecht(232)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-kv(233)   -- German internal specific parameter...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-leistungserbringart(234)   -- German internal...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-scheinart(235)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-valuteinheit(236)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-versorgungsbereich(237)   -- German internal...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-zeiteinheit(238)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kts-ktabrechnungsbereich(239)   -- German specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kts-ktgruppe(240)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ebm-rlv(241)   -- German internal specific parameter...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ebm-schnittnahtzeit(242)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-fao-icpm(243)   -- German internal specific parameter...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-EBM-VB2WBO(244)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree bTM-Kennzeichen(245)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree medikation-Art(246)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree packungsgroesse(248)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree qualifizierung-Arzneimittel(249)   -- German internal...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree dosierung-Tageszeit(250)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree datenannahmestelle-DMP(251)   -- German internal...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree originating-organization-type-cd(252)   -- German...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree caption-cd(253)   -- German internal specific parameter...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree parameter(254)   -- German internal specific parameter...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree parameter-au(255)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree caption-cd-au(256)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-vdx-vertragsart(257)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-vdx-kontenart(258)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree berichtspflicht(259)   -- German internal specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree actCodeDE(260)   -- In German: Deutsche Erweiterungen...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops301v2004(301)   -- German procedure classification...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2004(302)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2005(303)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2005(304)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree id-macs(305)   -- Nomenclature based on the work of...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree standardTermsG(306)   -- National Dictionary of Dosage...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree askBezVO(308)   -- In German: ASK-Nummer der...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2006(309)   -- ID of the Alpha-ID 2006...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2006(310)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2006(311)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree begriffsmolekuele(312)   -- Easily readable, multiaxial...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree versicherungskartenparameter(313)   -- Insurance...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree versicherungskartentyp(314)   -- Table containing all...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree versicherungskartenzuzahlungskennzeichen(315)   -- ...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2007(316)   -- ID of the alphabetical Index...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2007(317)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2007(318)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2006(319)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2007(320)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-dialyseverfahren(321)   -- Codes to mark the type...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-therapiestatus(322)   -- Contains codes to mark...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-dialyseform(323)   -- Codes to mark the location...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-dialyseabbruchgrund(324)   -- Contains codes for...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-grunderkrankung(325)   -- Codes for the indication...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kts-wop(326)   -- In German: Prinzipien hinsichtlich...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-KBV-RSASTATUS(327)   -- Table wich german specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree praeparateabbildung(328)   -- Identification mechanism...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2008(329)   -- ID of the alphabetical Index...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2008(330)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2008(331)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2008(332)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-KBV-BEIHILFE(333)   -- Table with german specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree tumordiagnosen(334)   -- Codes that represent different...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree dignitaet-tumor(335)   -- Characteristic of the tumor...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree diff-grading-tumor(336)   -- Grading and differentiation...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ausdehnung-tnm(337)   -- T-Code TNM (in German, T-Kode...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree nodus-tnm(338)   -- N-Code TNM (in German, N-Kode TNM)
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree metastasen-tnm(339)   -- M-Code TNM (in German, M-Kode...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree tnm-qualifier(340)   -- Descriptor TNM Qaulifier (in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree c-faktor-tumor(341)   -- Certainty of Observation (in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree typisierung-diagnose(342)   -- Types of Diagnosis....
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree dsmIVde(343)   -- DSM IV Diagnostic and Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ktl2007(344)   -- Classification of therapeutical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree goz(345)   -- Invoice item following the so called GOZ...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree goae2002(346)   -- Invoice item following the so called...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree arzneimittelteilbarkeit(347)   -- Identifies the...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ebm2008q1(348)   -- EBM 1/2008. German specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ebm2008q2(349)   -- EBM 2/2008. German specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ebm2008q3(350)   -- EBM 3/2008. German specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ebm2008q4(351)   -- EBM 4/2008. German specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree uvgoae2007(352)   -- UV-GOAE 2007 Invoice item following...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ebm-teilleistungsbezeichnungen(353)   -- German specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ebm-teilleistungsbezeichnungen-anhang1(354)   -- German...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2009(355)   -- ID of the alphabetical Index...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2009(356)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2009(357)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2009(358)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree sozopsg(359)   -- Coding system of the "social workers'...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ktl-dauer(360)   -- Period of therapeutical benefits in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ktl-anzahl(361)   -- Number of therapeutical benefits...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree drv-abteilungscodes(362)   -- Key of units of medical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ambulanter-Aufenthalt(363)   -- Specific code of sojourn...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree drv-entlassungsform(364)   -- Code of discharge in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree drv-ebgliederung(365)   -- Code of sections of...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree drv-arbeitsfaehigkeit(366)   -- Working ability at the...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree drv-behandlungsergebniss(367)   -- Diagnostic result of...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree drv-krankheitsursache(368)   -- Reason of disease (first...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree drv-auzeiten(369)   -- disability during the last 12...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree drv-dmp(370)   -- Specific code of participation on DMP...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree drv-empfehlungen(371)   -- Aftercare regards (in German,...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree drv-zeitumfang(372)   -- Timecode of reduction in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree 373   -- Code of positiv and negativ capacity (in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-ebm-ow-versorgungsgebiet(374)   -- German specific...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2007-populaer(375)   -- Bertelsmann-Stiftung's...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2007-populaer(376)   -- Bertelsmann-Stiftung's...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2008-populaer(377)   -- Bertelsmann-Stiftung's...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2008-populaer(378)   -- Bertelsmann-Stiftung's...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2010(383)   -- ICD-10-GM-2010 alphabetical index
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2010(384)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2010(385)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2010(386)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2011(387)   -- ID of the alphabetical Index...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2011(388)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2011(389)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2011(390)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree 391   -- LEP Nursing 3 ia a terminolgy for the...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree european-nursing-care-pathway(407)   -- ENP (European...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2012(408)   -- ID of the alphabetical Index...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2012(409)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2012(410)   -- German procedure classification...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2012(411)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-412(412)   -- Laterality (in German,...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2013(413)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2013(414)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2013(415)   -- ID of the entries of the...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2013(416)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2014(417)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2014(418)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2014(419)   -- ID of the entries of the...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2014(420)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree abdata-stoffkatalog(421)   -- 'ABDATA-Stoffkatalog', a...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se-muster2014(422)   -- Sample data set for a...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree kodierschema-423(423)   -- Vaccines (in German,...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2015(424)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2015(425)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2015(426)   -- ID of the entries of the...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2015(427)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se2015(428)   -- Data set for a consistent and...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se-muster2015(429)   -- Sample data set for a...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2016(430)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2016(431)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2016(432)   -- ID of the entries of the...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se2016(433)   -- Data set for a consistent and...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se-muster2016(434)   -- Sample data set for a...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2016(435)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree le-selvertr-tvz(436)   -- XML pattern for data exchange...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree emergencyseverityindex(437)   -- Emergency Severity Index
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree manchestertriagesystem(438)   -- Manchester-Triage-System
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree cedis(439)   -- CEDIS (Canadian Emergency Department...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree zuweiser(440)   -- Type of patient referral, e.g. for...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-441(441)   -- Significant pathogen organisms...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido1995(442)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido1996(443)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido1997(444)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido1998(445)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido1999(446)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2000(447)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2001(448)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2002(449)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2003(450)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2004(451)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2005(452)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2006(453)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2007(454)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2008(455)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2009(456)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2010(457)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2011(458)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2012(459)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2013(460)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2014(461)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2015(462)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2017(463)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2017(464)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2017(465)   -- ID of the entries of the...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se2017(466)   -- Data set for a consistent and...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se-muster2017(467)   -- Sample data set for a...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2017(468)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree einnahmehinweise(469)   -- Standardized reference sets...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree dosiereinheiten(470)   -- Standardised dosing units for...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2018(471)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2018(472)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2018(473)   -- ID of the entries of the...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se2018(474)   -- Data set for a consistent and...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se-muster2018(475)   -- Sample data set for a...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2018(476)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2019(477)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2019(478)   -- German procedure classification OPS...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2019(479)   -- ID of the entries of the...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se2019(480)   -- Data set for a consistent and...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se-muster2019(481)   -- Sample data set for a...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2019(482)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | Unfolding the subtreeNode of the OID tree lep-classification(483)   -- LEP-classification for...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree s-kbv-statuskennzeichen(484)   -- Status code...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree berufsgruppen-ghcs(485)   -- Professional categories...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2020(486)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2020(487)   -- German procedure classification "OPS"...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2020(488)   -- ID of the entries of the...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se2020(489)   -- Data set for a consistent and...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2020(490)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree epa-vertraulichkeit(491)   -- Confidentiality level for...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree qualifikationen-zahnaerztlicher-autoren(492)   -- ...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree aerztliche-berufsvarianten(493)   -- Medical profession...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree zahnaerztliche-fachrichtungen(494)   -- Dental...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2016(495)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2017(496)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2018(497)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2019(498)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree wingert-nomenklatur(499)   -- Comprehensive medical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree codesystem-500(500)   -- Laboratory Structure (in...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se-muster2020(501)   -- Sample data set for a...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree icd10gm2021(502)   -- International Statistical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree ops2021(503)   -- German procedure classification...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid2021(504)   -- Alphabetical Index ICD-10-GM-2021,...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree alphaid-se2021(505)   -- Data set for a consistent and...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcgm2021(506)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree kdl-2019(507)   -- Clinical document class list used to...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree miv-medikationsrelevante-individualparameter(508)   -- ...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree kdl-2020(509)   -- Clinical document class list...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree atcwido2020(510)   -- Anatomical Therapeutic Chemical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree specialty-med(511)   -- Code system for medical...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree specialty-oth(512)   -- Code system for other categories...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree collectiontypes(513)   -- Code system for Categories of...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree facharzttitel-aerztekammern(514)   -- Code system for...
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree enp2020(515)   -- European Nursing care Pathway (ENP)
  | | |   | | |-Leaf of the OID tree bass(517)   -- Basic Nursing Assessment, a structured...
